NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 世俱杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联
当前位置:英超直播网 > 篮球直播 > 菲篮杯积分
2025年05月23日 11:49:31

菲篮杯积分

菲篮杯积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦诺尼亚热点 6 1 86% - 107.71 93.43
2 公路勇士 6 1 86% - 94.71 85
3 生力啤 5 2 71% - 104.29 92.57
4 基尼巴国王 5 2 71% - 102.29 93.71
5 菲律宾电信TNT 4 3 57% - 94.29 90.14
6 伊拉斯图阴阳天 4 3 57% - 110.71 107.14
7 汇众光纤 5 4 56% - 92.22 88.11
8 博尔特斯 4 5 44% - 100.44 102.56
9 凤凰燃料大师 2 5 29% - 96.71 101.86
10 北港巴塘码头 1 5 17% - 98.83 109.17
11 黑水博辛 1 6 14% - 92.29 102.71
12 泰丰吉普 1 7 13% - 84.25 110.62

体育资讯

热门关键词